チーム成績一覧
創部 | 年度 | 戦績 | チーム打率 | チーム出塁率 | チーム守備率 | チーム防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2024 | 10勝 8敗 1分 | 0.317 | 0.384 | 0.897 | 4.96 |
60 | 2023 | 8勝 9敗 2分 | 0.332 | 0.419 | 0.875 | 6.14 |
59 | 2022 | 6勝10敗 0分 | 0.323 | 0.403 | 0.869 | 5.60 |
58 | 2021 | 3勝10敗 3分 | 0.281 | 0.346 | 0.879 | 7.75 |
57 | 2020 | 4勝 6敗 0分 | 0.283 | 0.395 | 0.903 | 7.13 |
56 | 2019 | 7勝11敗 1分 | 0.279 | 0.387 | 0.894 | 5.55 |
55 | 2018 | 8勝12敗 0分 | 0.334 | 0.425 | 0.873 | 7.57 |
54 | 2017 | 4勝17敗 0分 | 0.308 | 0.404 | 0.870 | 9.11 |
53 | 2016 | 10勝12敗 0分 | 0.298 | 0.396 | 0.887 | 6.16 |
52 | 2015 | 10勝 9敗 2分 | 0.268 | 0.342 | 0.920 | 7.44 |
51 | 2014 | 11勝15敗 0分 | 0.305 | 0.407 | 0.883 | 6.18 |
50 | 2013 | 9勝18敗 0分 | 0.283 | 0.380 | 0.904 | 7.59 |
49 | 2012 | 8勝12敗 2分 | 0.234 | 0.353 | 0.870 | 5.10 |
48 | 2011 | 10勝11敗 4分 | 0.273 | 0.368 | 0.896 | 3.84 |
47 | 2010 | 3勝 7敗 0分 | 0.252 | 0.357 | 0.868 | 5.43 |
46 | 2009 | 2勝 6敗 0分 | 0.214 | 0.285 | 0.875 | 3.42 |
45 | 2008 | 4勝 4敗 1分 | 0.236 | 0.342 | 0.894 | 4.28 |
44 | 2007 | 1勝 5敗 1分 | 0.236 | 0.302 | 0.911 | 1.99 |
43 | 2006 | 3勝 6敗 0分 | 0.246 | 0.325 | 0.883 | 5.25 |
42 | 2005 | 5勝 5敗 0分 | 0.241 | 0.310 | 0.902 | 3.09 |
41 | 2004 | 8勝 4敗 1分 | 0.279 | 0.364 | 0.890 | 1.29 |
40 | 2003 | 3勝 8敗 1分 | 0.183 | 0.293 | 0.893 | 2.89 |
39 | 2002 | 7勝 4敗 1分 | 0.217 | 0.320 | 0.907 | 2.46 |
38 | 2001 | 6勝 5敗 0分 | 0.226 | 0.319 | 0.877 | 1.49 |
37 | 2000 | 4勝 6敗 0分 | 0.258 | 0.375 | 0.907 | 3.18 |
36 | 1999 | 7勝 6敗 0分 | 0.212 | 0.318 | 0.922 | 3.18 |
35 | 1998 | 4勝 8敗 1分 | 0.225 | 0.333 | 0.931 | 4.53 |
34 | 1997 | 9勝 5敗 0分 | 0.257 | 0.374 | 0.897 | 2.04 |
33 | 1996 | 11勝 7敗 0分 | 0.242 | 0.363 | 0.884 | 1.56 |
32 | 1995 | 10勝 6敗 1分 | 0.228 | 0.316 | 0.919 | 1.73 |
31 | 1994 | 12勝 7敗 0分 | 0.246 | 0.330 | 0.914 | 2.05 |
30 | 1993 | 12勝 9敗 0分 | 0.216 | 0.439 | 0.911 | 4.08 |
29 | 1992 | 5勝 9敗 0分 | 0.209 | 0.379 | 0.907 | 2.53 |
28 | 1991 | 4勝 6敗 0分 | 0.205 | 0.365 | 4.42 | |
27 | 1990 | 3勝 9敗 0分 | 0.207 | 0.336 | 0.882 | 3.94 |
26 | 1989 | 5勝 6敗 0分 | 0.178 | 0.346 | 0.901 | |
25 | 1988 | 0勝 7敗 0分 | 0.200 | 0.333 | 0.915 | |
24 | 1987 | 4勝 5敗 0分 | 0.214 | 0.386 | 0.906 | |
23 | 1986 | 3勝 8敗 0分 | 0.171 | 0.289 | 0.940 | |
22 | 1985 | 2勝 7敗 1分 | 0.253 | 0.333 | 0.916 | |
21 | 1984 | 4勝 6敗 0分 | 0.171 | 0.321 | 0.919 | |
20 | 1983 | 3勝 7敗 0分 | 0.191 | 0.269 | 0.908 | |
19 | 1982 | 9勝 3敗 0分 | 0.241 | 0.421 | 0.917 |
大会成績一覧
創部 | 年度 | 大会名 | 勝敗 | 戦績他 |
---|---|---|---|---|
61 | 2024 | 栄区大会(C) | 3勝 1敗 0分 | 通年制:ベスト4 |
栄区大会(マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 5勝 4敗 1分 | 2位/4TM | ||
60 | 2023 | 栄区大会(C) | 0勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 |
栄区大会(マスターズ) | 1勝 1敗 0分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 4勝 4敗 2分 | 2位/4TM | ||
59 | 2022 | 栄区大会(C) | 0勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 |
栄区大会(マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 5勝 6敗 0分 | 2位/4TM | ||
58 | 2021 | 栄区大会(C) | 0勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 |
栄区大会(マスターズ) | 0勝 1敗 2分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 3勝 7敗 1分 | 3位/4TM | ||
57 | 2020 | 栄区大会(C) | 2回戦敗退 | 通年制 |
栄区大会(マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 3勝 2敗 0分 | 2位/4TM | ||
56 | 2019 | 栄区大会(春C) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 2回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 0勝 3敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 0勝 3敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 5勝 1敗 1分 | 1位/4TM | ||
55 | 2018 | 栄区大会(春C) | 準々決勝敗退 | |
栄区大会(秋C) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 4勝 6敗 0分 | 3位/4TM | ||
54 | 2017 | 栄区大会(春C) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 0勝 3敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 3勝 8敗 0分 | 4位/4TM | ||
53 | 2016 | 栄区大会(春C) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 2勝 1敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 6勝 6敗 0分 | 2位/4TM | ||
52 | 2015 | 栄区大会(春C) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 2回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 1敗 1分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 7勝 4敗 1分 | 1位/4TM | ||
51 | 2014 | 栄区大会(春C) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 9勝 9敗 0分 | 3位/5TM | ||
50 | 2013 | 栄区大会(春C) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋C) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ | 6勝12敗 0分 | 4位/5TM | ||
49 | 2012 | 栄区大会(春C) | 準決勝敗退 | ベスト4、Bリーグ昇格 |
栄区大会(秋B) | 0勝 2敗 | Cリーグ降格 | ||
栄区大会(マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 通年制:予選敗退 | ||
サザンリーグ | 5勝 3敗 1分 | 3位/5TM | ||
48 | 2011 | 栄区大会(春B) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 2勝 1敗 0分 | 予選敗退 | ||
サザンリーグ(加盟) | 4勝 4敗 3分 | 2位/5TM | ||
47 | 2010 | 栄区大会(春B) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 1回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
46 | 2009 | 栄区大会(春B) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
45 | 2008 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 2回戦(初戦)敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 1敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 2勝 0敗 1分 | 決勝進出 | ||
栄区大会(秋マスターズ決勝リーグ) | 準決勝敗退 | |||
44 | 2007 | 栄区大会(春B) | 2回戦(初戦)敗退 | |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 0勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 0勝 1敗 1分 | 予選敗退 | ||
43 | 2006 | 栄区大会(春B) | 2回戦(初戦)敗退 | |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
42 | 2005 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
栄区大会(春マスターズ) | 1勝 1敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区大会(秋マスターズ) | 1勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
41 | 2004 | 栄区大会(春B) | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | |||
栄区大会(マスターズ) | 3勝 2敗 1分 | 通年制:予選敗退 | ||
40 | 2003 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | |||
栄区春季大会(マスターズ) | 2勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
栄区秋季大会(マスターズ) | 0勝 2敗 0分 | 予選敗退 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | 関東団地連盟脱退 | ||
39 | 2002 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | 抽選負け |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
栄区秋季大会(マスターズ) | 1勝 1敗 0分 | 区マスターズ開催 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯敗者復活 | 代表戦敗退 | |||
38 | 2001 | 栄区大会(春B) | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
栄区大会(秋B) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯敗者復活 | 2勝 | 代表決定 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯関東 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
37 | 2000 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
横浜市マスターズ大会 | 1回戦敗退 | 区代表 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 2回戦敗退 | |||
36 | 1999 | 栄区大会(春B) | 3回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
横浜市マスターズ大会 | 1回戦敗退 | 区代表 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 3回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 2回戦敗退 | |||
35 | 1998 | 栄区大会(春A) | 予選全敗 | Bリーグ降格 |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | |||
横浜市マスターズ大会 | 1回戦敗退 | 区代表 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 引分進出 | |||
関東団地連盟:総裁杯特別選抜 | 決勝敗退 | 準優勝 | ||
34 | 1997 | 栄区大会(春B) | 1回戦(初戦)敗退 | |
栄区大会(秋B) | 決勝敗退 | 準優勝、Aリーグ昇格 | ||
横浜市マスターズ大会 | 1回戦敗退 | 区代表 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 3回戦敗退 | |||
33 | 1996 | 栄区大会(春B) | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
横浜市マスターズ大会 | 1回戦敗退 | 区代表 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯(春) | 3回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯(秋) | 1回戦敗退 | |||
32 | 1995 | 栄区大会(春B) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | 抽選負け | ||
横浜市マスターズ大会 | 3回戦敗退 | 区代表:ベスト16 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯(春) | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 3回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯(秋) | 1回戦敗退 | |||
31 | 1994 | 栄区大会(春B) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋B) | 2回戦敗退 | |||
横浜市マスターズ大会 | 準々決勝敗退 | 区代表:ベスト8 | ||
関東団地連盟:石川杯 | 決勝 | 優勝 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 準決勝敗退 | ベスト4 | ||
関東団地連盟:ディリー杯選抜 | 1回戦敗退 | |||
30 | 1993 | 栄区大会(春B) | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
栄区大会(秋B) | 3回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団杯選抜 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1勝 | |||
29 | 1992 | 栄区大会(春) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯(昨年分) | 3回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団杯選抜 | 2回戦敗退 | |||
28 | 1991 | 栄区大会(春) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 2勝 | |||
27 | 1990 | 栄区大会(春) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 1回戦(初戦)敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯(昨年分) | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1回戦敗退 | |||
26 | 1989 | 栄区大会(春) | 2回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリスポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1勝 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 決勝戦敗退 | 準優勝 | ||
関東団地連盟:公団総裁杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 1回戦敗退 | |||
25 | 1988 | 栄区大会(春) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯(春) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売新聞杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1回戦敗退 | |||
24 | 1987 | 鎌倉大会(春) | 1回戦敗退 | |
栄区大会(秋) | 1回戦敗退 | 栄区大会開催 | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売大会 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 1勝 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 2回戦敗退 | |||
23 | 1986 | 鎌倉大会(春) | 1回戦敗退 | |
鎌倉大会(秋) | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯(春) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売大会 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 3回戦敗退 | ベスト4? | ||
関東団地連盟:石川杯 | 1回戦敗退 | |||
22 | 1985 | 鎌倉大会(春) | 1回戦敗退 | |
鎌倉大会(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯(春) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯(秋) | 1勝 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売大会 | 二連敗 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 2回戦敗退 | |||
21 | 1984 | 鎌倉大会(春) | 1回戦敗退 | |
鎌倉大会(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売大会 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 1勝 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:内外ゴム杯 | 1勝 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯 | 1回戦敗退 | |||
20 | 1983 | 鎌倉大会(春) | 1回戦敗退 | |
鎌倉大会(秋) | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 3回戦敗退 | ベスト4? | ||
関東団地連盟:読売大会 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:石川杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:連盟会長杯 | 2回戦敗退 | |||
関東団地連盟:神奈川新聞杯 | 1回戦敗退 | |||
19 | 1982 | 鎌倉大会(春) | 3回戦敗退 | |
鎌倉大会(秋) | 4回戦敗退 | ベスト8? | ||
関東団地連盟:ディリースポーツ杯 | 1勝 | |||
関東団地連盟:県知事杯 | 1回戦敗退 | |||
関東団地連盟:読売大会 | 1勝 |
個人成績一覧(上位)
創部 | 年度 | タイトル | 順位 | 名前 | 結果 | 打席 | 打数 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2024 | 打率 | ① | 上原 | 0.488 | 45 | 41 | 20 |
規定 | 24 | ② | 森 | 0.438 | 33 | 32 | 14 | |
③ | 竹本 | 0.429 | 31 | 28 | 12 | |||
安打 | ① | 上原 | 20 | |||||
② | 森 | 14 | ||||||
③ | 竹本 | 12 | ||||||
本塁打 | ① | 松井 | 1 | |||||
① | 森 | 1 | ||||||
① | 上原 | 1 | ||||||
打点 | ① | 森 | 13 | |||||
② | 竹本 | 10 | ||||||
③ | 上原 | 8 | ||||||
盗塁 | ① | 上原 | 16 | |||||
② | 山北 | 10 | ||||||
③ | 牧野 | 9 | ||||||
60 | 2023 | 打率 | ① | 花岡 | 0.478 | 25 | 23 | 11 |
規定 | 24 | ② | 吉本 | 0.462 | 33 | 26 | 12 | |
③ | 上原 | 0.440 | 54 | 50 | 22 | |||
安打 | ① | 上原 | 22 | |||||
② | 木下 | 15 | ||||||
② | 田野井 | 15 | ||||||
本塁打 | ① | 木下 | 1 | |||||
① | 森 | 1 | ||||||
① | 石川 | 1 | ||||||
① | 田野井 | 1 | ||||||
打点 | ① | 木下 | 18 | |||||
② | 山北 | 15 | ||||||
② | 森 | 15 | ||||||
盗塁 | ① | 上原 | 17 | |||||
② | 山北 | 14 | ||||||
③ | 田野井 | 13 | ||||||
59 | 2022 | 打率 | ① | 森 | 0.586 | 31 | 29 | 17 |
規定 | 21 | ② | 高橋 | 0.409 | 28 | 22 | 9 | |
③ | 花岡 | 0.382 | 39 | 34 | 13 | |||
本塁打 | ① | 木下 | 1 | |||||
① | 森 | 1 | ||||||
① | 石川 | 1 | ||||||
打点 | ① | 森 | 16 | |||||
② | 山北 | 10 | ||||||
③ | 石川 | 9 | ||||||
盗塁 | ① | 山北 | 11 | |||||
② | 牧野 | 10 | ||||||
③ | 上原 | 8 | ||||||
58 | 2021 | 打率 | ① | 山北 | 0.513 | 45 | 39 | 20 |
規定 | 21 | ② | 吉本 | 0.348 | 34 | 23 | 8 | |
③ | 石川 | 0.267 | 30 | 30 | 8 | |||
本塁打 | ① | 森 | 2 | |||||
打点 | ① | 森 | 10 | |||||
② | 花岡 | 8 | ||||||
③ | 山北 | 6 | ||||||
③ | 牧野 | 6 | ||||||
③ | 石川 | 6 | ||||||
③ | 上原 | 6 | ||||||
盗塁 | ① | 山北 | 17 | |||||
② | 森 | 7 | ||||||
③ | 牧野 | 6 | ||||||
57 | 2020 | 打率 | ① | 山北 | 0.400 | 19 | 15 | 6 |
規定 | 12 | ① | 湯川(修) | 0.400 | 14 | 10 | 4 | |
③ | 森 | 0.350 | 21 | 20 | 7 | |||
打点 | ① | 森 | 5 | |||||
② | 山北 | 4 | ||||||
③ | 木下 | 4 | ||||||
盗塁 | ① | 牧野 | 6 | |||||
① | 山北 | 6 | ||||||
③ | 湯川 | 5 | ||||||
56 | 2019 | 打率 | ① | 山北 | 0.436 | 48 | 39 | 17 |
規定 | 25 | ② | 花岡 | 0.400 | 33 | 30 | 12 | |
③ | 高橋 | 0.346 | 35 | 26 | 9 | |||
本塁打 | ① | 森 | 2 | |||||
② | 木下 | 1 | ||||||
打点 | ① | 森 | 12 | |||||
② | 木下 | 10 | ||||||
③ | 山北 | 8 | ||||||
盗塁 | ① | 山北 | 11 | |||||
② | 花岡 | 5 | ||||||
③ | 牧野 | 4 | ||||||
55 | 2018 | 打率 | ① | 山北(裕) | 0.472 | 42 | 36 | 17 |
規定 | 26 | ① | 森 | 0.472 | 36 | 36 | 17 | |
③ | 吉本 | 0.435 | 26 | 23 | 10 | |||
本塁打 | ① | 森 | 2 | |||||
① | 富田 | 2 | ||||||
③ | 高須賀 | 1 | ||||||
③ | 木下 | 1 | ||||||
打点 | ① | 森 | 13 | |||||
② | 山北(裕) | 11 | ||||||
③ | 花岡 | 9 | ||||||
盗塁 | ① | 木下 | 14 | |||||
② | 森 | 10 | ||||||
③ | 山北(裕) | 9 | ||||||
③ | 四宮 | 9 | ||||||
54 | 2017 | 打率 | ① | 森 | 0.385 | 45 | 39 | 15 |
規定 | 27 | ② | 小池 | 0.385 | 29 | 26 | 10 | |
③ | 山北(裕) | 0.382 | 41 | 34 | 13 | |||
本塁打 | ① | 森 | 3 | |||||
打点 | ① | 森 | 14 | |||||
② | 山北(裕) | 12 | ||||||
③ | 小池 | 8 | ||||||
盗塁 | ① | 牧野 | 11 | |||||
② | 山北(裕) | 11 | ||||||
③ | 森 | 8 | ||||||
53 | 2016 | 打率 | ① | 牧野 | 0.488 | 52 | 41 | 20 |
規定 | 29 | ② | 山北(裕) | 0.400 | 43 | 35 | 14 | |
③ | 四宮 | 0.367 | 36 | 30 | 11 | |||
本塁打 | ① | 森 | 1 | |||||
打点 | ① | 森 | 18 | |||||
② | 花岡 | 13 | ||||||
③ | 山北(裕) | 11 | ||||||
盗塁 | ① | 牧野 | 38 | |||||
② | 山北(裕) | 11 | ||||||
③ | 花岡 | 10 | ||||||
52 | 2015 | 打率 | ① | 森 | 0.435 | 50 | 46 | 20 |
規定 | 32 | ② | 花岡 | 0.366 | 43 | 41 | 15 | |
③ | 吉本 | 0.313 | 36 | 32 | 10 | |||
本塁打 | ① | 森 | 6 | |||||
打点 | ① | 森 | 17 | |||||
② | 高橋 | 11 | ||||||
③ | 花岡 | 10 | ||||||
盗塁 | ① | 牧野 | 24 | |||||
② | 山北(裕) | 22 | ||||||
③ | 小池 | 12 | ||||||
51 | 2014 | 打率 | ① | 森 | 0.509 | 60 | 53 | 27 |
規定 | 36 | ② | 小池 | 0.424 | 42 | 33 | 14 | |
③ | 吉本 | 0.357 | 49 | 42 | 15 | |||
本塁打 | ① | 森 | 4 | |||||
打点 | ① | 森 | 31 | |||||
② | 高橋 | 13 | ||||||
③ | 山北(裕) | 12 | ||||||
盗塁 | ① | 山北(裕) | 18 | |||||
② | 森 | 17 | ||||||
③ | 吉本/高橋 | 13 | ||||||
50 | 2013 | 打率 | ① | 山北(裕) | 0.373 | 78 | 59 | 22 |
規定 | 38 | ② | 木下 | 0.361 | 38 | 36 | 13 | |
③ | 石井 | 0.326 | 52 | 43 | 14 | |||
打点 | ① | 山北(裕) | 13 | |||||
② | 木下 | 12 | ||||||
③ | 高橋/高須賀/古川(高) | 8 | ||||||
盗塁 | ① | 山北(裕) | 31 | |||||
② | 古川(高) | 26 | ||||||
③ | 森 | 21 | ||||||
49 | 2012 | 打率 | ① | 木下 | 0.417 | 27 | 24 | 10 |
規定 | 27 | ② | 山北(裕) | 0.342 | 47 | 38 | 13 | |
③ | 小池 | 0.320 | 31 | 25 | 8 | |||
打点 | ① | 山北(裕) | 8 | |||||
② | 木下 | 6 | ||||||
③ | 関口 | 5 | ||||||
盗塁 | ① | 山北(裕) | 11 | |||||
② | 小池/古川(高) | 9 | ||||||
48 | 2011 | 打率 | ① | 山北(裕) | 0.338 | 79 | 65 | 22 |
規定 | 38 | ② | 佐々木 | 0.323 | 71 | 62 | 20 | |
③ | 木下 | 0.321 | 64 | 56 | 18 | |||
打点 | ① | 山北(裕) | 15 | |||||
② | 木下 | 14 | ||||||
③ | 関口 | 9 | ||||||
盗塁 | ① | 古川(高) | 15 | |||||
② | 山北(裕) | 13 | ||||||
③ | 小池/木下 | 10 | ||||||
47 | 2010 | 打率 | ① | 関口 | 0.462 | 17 | 13 | 6 |
規定 | 15 | ② | 木下 | 0.429 | 26 | 21 | 9 | |
③ | 高室 | 0.333 | 30 | 27 | 9 | |||
打点 | ① | 関口/高室 | 5 | |||||
③ | 佐々木/山北(裕) | 4 | ||||||
盗塁 | ① | 高室 | 7 | |||||
46 | 2009 | 打率 | ① | 小池 | 0.333 | 20 | 18 | 6 |
規定 | 11 | ② | 中嶋(春) | 0.300 | 13 | 10 | 3 | |
③ | 佐々木 | 0.286 | 14 | 14 | 4 | |||
打点 | ① | 佐々木 | 4 | |||||
45 | 2008 | 打率 | ① | 有友(智) | 0.333 | 12 | 9 | 3 |
規定 | 12 | ② | 小池 | 0.308 | 17 | 13 | 4 | |
③ | 佐々木 | 0.300 | 13 | 10 | 3 | |||
本塁打 | ① | 古市 | 1 | |||||
打点 | ① | 古市 | 5 | |||||
② | 中嶋(春) | 3 | ||||||
盗塁 | ① | 有友(智) | 5 | |||||
② | 湯川(博) | 3 | ||||||
44 | 2007 | 打率 | ① | 山北(裕) | 0.333 | 13 | 12 | 4 |
規定 | 10 | ② | 小池 | 0.182 | 14 | 11 | 2 | |
③ | 高室 | 0.125 | 17 | 16 | 2 | |||
盗塁 | ① | 山北(裕) | 4 | |||||
② | 植村(正) | 2 | ||||||
